费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
US$3602/¥23410 | US$4894/¥31810 | US$5663/¥36810 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
US$3371/¥21910 | US$4663/¥30310 | US$5432/¥35310 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
US$4078/¥26510 | US$5232/¥34010 | US$5909/¥38410 |
费用 | 一门课 | 二门课 | 三门课 |
---|---|---|---|
学费共计 | |||
常规价格 | |||
US$3848/¥25010 | US$5002/¥32510 | US$5678/¥36910 |
*以上学费费用包含项目学费、暑校统一活动费、注册费、一份成绩单寄送费用,不包含其他任何项目期间及项目结束后发生的费用,例如,吃饭、交通、成绩认证等。请同学们根据自己的实际情况选择课程数量。
*由于人民币与美金及澳币的汇率变动,UIBE国际暑校保留以人民币为基准更改学费金额的权利。
*线下&网课项目:如果有同学想个别课程选择线下,个别课程上网课,可以选择线下&网课项目,不过需要注意,同一门课程只能选择一种授课方式。